Find accurate daily Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha prayer times for cities across Israel. Our schedule is recalculated every day using each city's precise latitude, longitude, and timezone.
Click any city to see today's full schedule, monthly timetable, and Qibla direction.
| City | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerusalem | 4:08 AM | 12:46 PM | 4:25 PM | 7:45 PM | 9:16 PM | → |
| Zerufa | 4:06 AM | 12:47 PM | 4:28 PM | 7:49 PM | 9:20 PM | → |
| Jaffa | 4:09 AM | 12:48 PM | 4:28 PM | 7:48 PM | 9:19 PM | → |
| Tel Aviv | 4:09 AM | 12:48 PM | 4:28 PM | 7:48 PM | 9:19 PM | → |
| Savyon | 4:08 AM | 12:48 PM | 4:27 PM | 7:47 PM | 9:18 PM | → |
| Sasa | 4:02 AM | 12:46 PM | 4:27 PM | 7:48 PM | 9:20 PM | → |
| Sarid | 4:04 AM | 12:46 PM | 4:27 PM | 7:47 PM | 9:19 PM | → |
| Kadima | 4:07 AM | 12:47 PM | 4:28 PM | 7:48 PM | 9:19 PM | → |
| Poriyya | 4:03 AM | 12:45 PM | 4:26 PM | 7:46 PM | 9:18 PM | → |
| Moledet | 4:09 AM | 12:48 PM | 4:28 PM | 7:48 PM | 9:18 PM | → |
| Ma`agan Mikha'el | 4:06 AM | 12:47 PM | 4:28 PM | 7:48 PM | 9:20 PM | → |
| Lod | 4:09 AM | 12:48 PM | 4:27 PM | 7:47 PM | 9:18 PM | → |
| Li On | 4:10 AM | 12:47 PM | 4:26 PM | 7:46 PM | 9:16 PM | → |
| Iksal | 4:04 AM | 12:46 PM | 4:27 PM | 7:47 PM | 9:19 PM | → |
| HaKarmel | 4:05 AM | 12:47 PM | 4:29 PM | 7:49 PM | 9:21 PM | → |
| HaHoterim | 4:05 AM | 12:47 PM | 4:29 PM | 7:49 PM | 9:21 PM | → |
| HaGosherim | 4:01 AM | 12:45 PM | 4:27 PM | 7:47 PM | 9:20 PM | → |
| Erez | 4:12 AM | 12:49 PM | 4:28 PM | 7:48 PM | 9:17 PM | → |
| Eilat | 4:18 AM | 12:47 PM | 4:22 PM | 7:42 PM | 9:09 PM | → |
| Bet Yannay | 4:07 AM | 12:48 PM | 4:28 PM | 7:48 PM | 9:20 PM | → |
| Bet Shemesh | 4:09 AM | 12:47 PM | 4:26 PM | 7:46 PM | 9:17 PM | → |
| Bet She'an | 4:04 AM | 12:45 PM | 4:26 PM | 7:46 PM | 9:17 PM | → |
| Bet Oren | 4:05 AM | 12:47 PM | 4:28 PM | 7:49 PM | 9:20 PM | → |
| Bat Yam | 4:09 AM | 12:48 PM | 4:28 PM | 7:48 PM | 9:19 PM | → |
| Baraq | 4:05 AM | 12:46 PM | 4:27 PM | 7:47 PM | 9:19 PM | → |
| Acre | 4:04 AM | 12:47 PM | 4:29 PM | 7:49 PM | 9:21 PM | → |
| Yahel | 4:15 AM | 12:47 PM | 4:22 PM | 7:42 PM | 9:10 PM | → |
| Holit | 4:14 AM | 12:50 PM | 4:28 PM | 7:48 PM | 9:17 PM | → |
| Bat Hefer | 4:07 AM | 12:47 PM | 4:27 PM | 7:48 PM | 9:19 PM | → |
| Zemer | 4:07 AM | 12:47 PM | 4:27 PM | 7:48 PM | 9:19 PM | → |
| City | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerusalem | 4:08 AM | 12:46 PM | 5:39 PM | 7:45 PM | 9:16 PM | → |
| Tel Aviv | 4:09 AM | 12:48 PM | 5:42 PM | 7:48 PM | 9:19 PM | → |
| West Jerusalem | 4:08 AM | 12:46 PM | 5:39 PM | 7:45 PM | 9:16 PM | → |
| Haifa | 4:05 AM | 12:47 PM | 5:42 PM | 7:49 PM | 9:21 PM | → |
| Rishon LeTsiyyon | 4:09 AM | 12:48 PM | 5:41 PM | 7:48 PM | 9:18 PM | → |
| Petaẖ Tiqva | 4:08 AM | 12:48 PM | 5:41 PM | 7:47 PM | 9:18 PM | → |
| Netanya | 4:07 AM | 12:48 PM | 5:42 PM | 7:48 PM | 9:19 PM | → |
| Ashdod | 4:10 AM | 12:49 PM | 5:42 PM | 7:48 PM | 9:18 PM | → |
| Bnei Brak | 4:08 AM | 12:48 PM | 5:41 PM | 7:48 PM | 9:18 PM | → |
| H̱olon | 4:09 AM | 12:48 PM | 5:41 PM | 7:48 PM | 9:18 PM | → |
Prayer times in Israel are calculated using the Muslim World League (MWL) method by default. For Asr, the standard convention is applied — Asr begins when the shadow of an object equals its length. You can switch to the Hanafi convention (2× shadow) on any city page. Fajr begins at astronomical twilight when the sun is below the horizon, and Isha begins after the red twilight has fully disappeared from the sky.
Read how we compute prayer times from the sun's position, the 10+ supported calculation methods, and why Hanafi Asr differs from Shafi'i.