Today's accurate Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha for Tostado, Argentina — recalculated daily from the city's exact coordinates using the Muslim World League (MWL) method.
Pick the calculation method endorsed by your local Islamic authority, or switch the Asr juristic setting.
A full month at a glance. Today's row is highlighted.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jul | 6:37 AM | 8:02 AM | 1:12 PM | 4:01 PM | 6:20 PM | 7:40 PM |
| 2 Jul | 6:37 AM | 8:02 AM | 1:12 PM | 4:02 PM | 6:21 PM | 7:40 PM |
| 3 Jul | 6:37 AM | 8:02 AM | 1:12 PM | 4:02 PM | 6:21 PM | 7:41 PM |
| 4 Jul | 6:37 AM | 8:02 AM | 1:13 PM | 4:03 PM | 6:21 PM | 7:41 PM |
| 5 Jul | 6:37 AM | 8:02 AM | 1:13 PM | 4:03 PM | 6:22 PM | 7:41 PM |
| 6 Jul | 6:37 AM | 8:02 AM | 1:13 PM | 4:03 PM | 6:22 PM | 7:42 PM |
| 7 Jul | 6:37 AM | 8:02 AM | 1:13 PM | 4:04 PM | 6:23 PM | 7:42 PM |
| 8 Jul | 6:37 AM | 8:01 AM | 1:13 PM | 4:04 PM | 6:23 PM | 7:43 PM |
| 9 Jul | 6:37 AM | 8:01 AM | 1:13 PM | 4:05 PM | 6:24 PM | 7:43 PM |
| 10 Jul | 6:37 AM | 8:01 AM | 1:14 PM | 4:05 PM | 6:24 PM | 7:43 PM |
| 11 Jul | 6:37 AM | 8:01 AM | 1:14 PM | 4:05 PM | 6:25 PM | 7:44 PM |
| 12 Jul | 6:37 AM | 8:01 AM | 1:14 PM | 4:06 PM | 6:25 PM | 7:44 PM |
| 13 Jul | 6:37 AM | 8:00 AM | 1:14 PM | 4:06 PM | 6:26 PM | 7:45 PM |
| 14 Jul | 6:36 AM | 8:00 AM | 1:14 PM | 4:07 PM | 6:26 PM | 7:45 PM |
| 15 Jul | 6:36 AM | 8:00 AM | 1:14 PM | 4:07 PM | 6:27 PM | 7:45 PM |
| 16 Jul | 6:36 AM | 7:59 AM | 1:14 PM | 4:08 PM | 6:27 PM | 7:46 PM |
| 17 Jul | 6:36 AM | 7:59 AM | 1:14 PM | 4:08 PM | 6:28 PM | 7:46 PM |
| 18 Jul | 6:35 AM | 7:59 AM | 1:14 PM | 4:09 PM | 6:28 PM | 7:47 PM |
| 19 Jul | 6:35 AM | 7:58 AM | 1:14 PM | 4:09 PM | 6:29 PM | 7:47 PM |
| 20 Jul | 6:35 AM | 7:58 AM | 1:14 PM | 4:09 PM | 6:29 PM | 7:48 PM |
| 21 Jul | 6:35 AM | 7:57 AM | 1:15 PM | 4:10 PM | 6:30 PM | 7:48 PM |
| 22 Jul | 6:34 AM | 7:57 AM | 1:15 PM | 4:10 PM | 6:30 PM | 7:49 PM |
| 23 Jul | 6:34 AM | 7:57 AM | 1:15 PM | 4:11 PM | 6:31 PM | 7:49 PM |
| 24 Jul | 6:33 AM | 7:56 AM | 1:15 PM | 4:11 PM | 6:32 PM | 7:49 PM |
| 25 Jul | 6:33 AM | 7:55 AM | 1:15 PM | 4:12 PM | 6:32 PM | 7:50 PM |
| 26 Jul | 6:33 AM | 7:55 AM | 1:15 PM | 4:12 PM | 6:33 PM | 7:50 PM |
| 27 Jul | 6:32 AM | 7:54 AM | 1:15 PM | 4:13 PM | 6:33 PM | 7:51 PM |
| 28 Jul | 6:32 AM | 7:54 AM | 1:15 PM | 4:13 PM | 6:34 PM | 7:51 PM |
| 29 Jul | 6:31 AM | 7:53 AM | 1:15 PM | 4:13 PM | 6:34 PM | 7:52 PM |
| 30 Jul | 6:31 AM | 7:52 AM | 1:15 PM | 4:14 PM | 6:35 PM | 7:52 PM |
| 31 Jul | 6:30 AM | 7:52 AM | 1:14 PM | 4:14 PM | 6:35 PM | 7:53 PM |
The Qibla from Tostado points toward the Masjid al-Haram in Makkah. Makkah is approximately 12,229 km along the great-circle path. Orient your prayer space so it faces this bearing before performing Salah.
Prayer times shift gradually throughout the year as the sun's position changes. Read about the 10+ supported calculation methods and the astronomical math behind the schedule.